|
|
|
Message boards Post comment
|
Marathon world best progression
Men
| Time | Runner | Place | Date |
| 2:55:18.4 | John Hayes (USA) | Shepherd's Bush,England | July 24, 1908 |
| 2:52:45.4 | Robert Fowler (USA) | Yonkers, USA | January 1, 1909 |
| 2:46:52.6 | James Clark (USA) | New York, USA | February 12, 1909 |
| 2:46:04.6 | Albert Raines (USA) | New York,USA | May 8, 1909 |
| 2:42:31 | Frederick Barrett (Great Britain) | Shepherd's Bush,England | February 12, 1909 |
| 2:38:16.2 | Harry Green (Great Britain) | Shepherd's Bush,England | May 12,1913 |
| 2:36:06.6 | Alexis Ahlgren (Sweden) | Shepherd's Bush,England | May 31, 1913 |
| 2:32:35:8 | Johnannes Kolehmainen (Finland) | Antwerp, Belgium | August 20, 1920 |
| 2:29:01.8 | Albert Michelsen (USA) | Port Chester | October 13, 1925 |
| 2:27:49 | Fusashige Suzuki (Japan) | Tokyo, Japan | March 31, 1935 |
| 2:26:44 | Yasuo Ikenaka (Japan) | Tokyo, Japan | April 3, 1935 |
| 2:26:42 | Kitei Son (Japan) | Tokyo, Japan | November 3, 1935 |
| 2:25:39 | Yon Bok Suh (Korea) | Boston, USA | April 19, 1947 |
| 2:20:42.2 | James Peters (Great Britain) | Chiswick, England | July 14, 1952 |
| 2:18:40.2 | James Peters (Great Britain) | Chiswick, England | July 13, 1953 |
| 2:18:34.8 | James Peters (Great Britain) | Turku, Finland | October 4, 1953 |
| 2:17:39.4 | James Peters (Great Britain) | Chiswick, England | July 26, 1954 |
| 2:15:17 | Sergey Popov (Soviet Union) | Stockholm, Sweden | August 24, 1958 |
| 2:15:16.2 | Abebe Bikila (Ethiopia) | Rome, Italy | September 10, 1960 |
| 2:15:15.8 | Toru Terasawa (Japan) | Beppu, Japan | February 17, 1963 |
| 2:14:28 | Leonard Edelen (USA) | Chiswick, England | July 15, 1963 |
| 2:13:55.4 | Basil Heatley (Great Britain) | Chiswick, England | July 13, 1964 |
| 2:12:11 | Abebe Bikila (Ethiopia) | Tokyo,Japan | October 21, 1964 |
| 2:12:00 | Morio Shigematsu (Japan) | Shepherd's Bush,England | June 12, 1965 |
| 2:09:36 | Derek Clayton (Australia) | Fukuoka, Japan | December 3, 1967 |
| 2:08:33 | Derek Clayton (Australia) | Antwerp, Belgium | May 3, 1969 |
| 2:08:18 | Robert de Castella (Australia) | Fukuoka, Japan | December 6, 1981 |
| 2:08:05 | Steve Jones (Great Britain) | Chicago, USA | October 21, 1984 |
| 2:07:12 | Carlos Lopes (Portugal) | Rotterdam, The Netherlands | April 20, 1985 |
| 2:06:50 | Belayneh Dinsamo (Ethiopia) | Rotterdam, The Netherlands | April 17, 1988 |
| 2:05:42 | Khalid Khannouchi (Morocco) | Chicago, USA | October 24, 1999 |
| 2:05:38 | Khalid Khannouchi (USA) | London, England | April 14, 2002 |
| 2:04:55 | Paul Tergat (Kenya) | Berlin, Germany | September 28, 2003 |
Women
| Time | Runner | Place | Date |
| 3:27:45 | Dale Greig (Great Britain) | Ryde,England | May 23, 1964 |
| 3:19:33 | Mildred Sampson (New Zealand) | Auckland,New Zealand | July 21, 1964 |
| 3:15:22 | Maureen Wilton (Canada) | Toronto,Canada | May 6, 1967 |
| 3:07:26 | Anni Pede-Erdkamp (German Democratic Republic) | Waidneil,?Germany? | September 16, 1967 |
| 3:02:53 | Caroline Walker (USA) | Seaside,?USA? | February 28, 1970 |
| 3:01:42 | Elizabeth Bonner (USA) | Philadelphia,USA | May 9, 1971 |
| 2:15:25 | Paula Radcliffe (Great Britain) | London,England | April 13, 2003 |
External link
Referenced By
Athletic contest | Athletic contests | Athletics | Kitei Son | Marathon (sport) | Marathon (sports) | Running/track | Sohn Kee-Chung | Sohn Kee-Jung | Track and Field | Track running
|
|